A doub boul vis, plis presizyon rele adoub boul nwa vis, sèvi ak de nwa boul kowòdone sou yon sèl arbr vis. Preload ant de nwa yo diminye clearance axial ak ogmante frigidité axial, ede transmisyon an kenbe pozisyon ki estab lè direksyon vwayaj la chanje repete.
DLY founi tou deDFUak DFI doub nwa boul vis seri. DFU swiv yon konfigirasyon bride DIN-style, pandan y ap DFI sèvi ak yon bride diferan ak jeyometri aliye. Se poutèt sa ta dwe chwazi seri ki apwopriye a dapre espas aliye machin, dimansyon bride, dyamèt vis, plon, chaj ak rèd ki nesesè -pa pa non modèl pou kont li.
Pwodiksyon estanda itilize yon arbr vis woule C7 ki fèt ak S55C ak yon nwa boul 20CrMo. Vèsyon Ground C5, longè arbr koutim, fil gòch -men, machin fen ak inite sipò matche yo ka apwovizyone apre konfimasyon teknik.
Doub nwa boul vis asanble
DFU ak DFI
Woule C7
Tè C5
S55C
20CrMo
Men dwat-estanda; men gòch-opsyonèl
1 moso
DLY doub nwa boul vis ak vis arbr asanble
Estrikti ak Preload
Chak nwa gen pwòp chemen sikilasyon boul li yo. Pandan operasyon an, voye boul yo woule ant kous vis ak nwa, konvèti mouvman rotary nan mouvman lineyè kontwole.
De nwa yo reyini ak yon prechaj kontwole. Preload la kreye fòs axial opoze ki diminye clearance ant boul yo ak kous. Konpare ak yon nwa nòmal - clearance sèl, estrikti sa a bay pi bon frigidité axial ak pèfòmans ranvèsman ki pi estab.
"Zero repèkisyon" ta dwe konprann kòm yon objektif prechaj olye ke yon valè enkondisyonèl pou chak sistèm enstale. Pèfòmans aktyèl pwezante afekte tou pa presizyon vis, sipò -jete kote yo pote, rèd kouple, aliyman aliyman, tanperati ak estrikti machin.
Seri DFU ak DFI
| Seri | Estrikti nwa | Jeyometri aliye | Dyamèt Range nan Tablo | Seleksyon Priyorite |
|---|---|---|---|---|
| DFU | Flange doub nwa | DIN{0}}style bride konfigirasyon | 16-100 mm | Konfime dimansyon bride DFU ak longè nwa |
| DFI | Flange doub nwa | DFI-bride espesifik ak dimansyon aliye | 16-80 mm | Konfime bride DFI, pozisyon twou ak espas enstalasyon |
DFU ak DFI fè pati menm kategori doub boul boul nwa, men yo pa otomatikman ka ranplase. Anvan w ranplase yon inite ki egziste deja, konpare nwa a deyò dyamèt, bride deyò dyamèt, epesè bride, longè nwa an jeneral, lajè bride, pozisyon twou aliye- ak fil aliye.
Dimansyon DFU
DFU doub nwa boul vis estrikti ak senbòl dimansyon
| Modèl | d | Plon | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | N | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 42 |
| DFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 86 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 30 |
| DFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 43 |
| DFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 96 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 28 |
| DFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 86 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 42 |
| DFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 52 |
| DFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 96 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 38 |
| DFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 | 60 |
| DFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 65 |
| DFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 82 |
| DFU3210-4 | 32 | 10 | 6.350 | 50 | 81 | 14 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 86 |
| DFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 90 |
| DFU4010-4 | 40 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 105 |
| DFU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 131 |
| DFU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 150 |
| DFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 | 160 |
| DFU8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 182 |
| DFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 | 195 |
| DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | M8 | 4 | 9420 | 39183 | 260 |
Dimansyon yo nan mm. Ca ak Coa yo montre nan kgf; K montre nan kgf/μm. Dimansyon final yo ak evalyasyon yo ta dwe konfime kont desen an apwouve anvan kòmande.


Dimansyon DFI
LaDFI serise tou yon flange doub nwa boul vis, men nwa li yo deyò dyamèt, gwosè bride ak dimansyon aliye diferan de seri a DFU. Tablo ki anba a ta dwe itilize ansanm ak desen dimansyon DFI apwouve a.

| Modèl | d | Plon | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | N | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI1604-4* | 16 | 4 | 2.381 | 30/28 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 31 |
| DFI1605-3* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 86 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 35 |
| DFI1605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 45 |
| DFI1610-3/2* | 16 | 10 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 96 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 833 | 1249 | 30 |
| DFI2005-3* | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 86 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 43 |
| DFI2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 53 |
| DFI2010-3/2* | 20 | 10 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 96 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 760 | 1950 | 48 |
| DFI2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 3 | 980 | 2300 | 57 |
| DFI2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 63 |
| DFI2510-4/2* | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 57 | 10 | 96 | 51 | 44 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 53 |
| DFI2510-4* | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 72 | 12 | 145 | 51 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 65 |
| DFI3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46/50 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 |
| DFI3210-4* | 32 | 10 | 6.350 | 54/50 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 85 |
| DFI4005-4* | 40 | 5 | 3.175 | 56/50 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 98 |
| DFI4010-4* | 40 | 10 | 6.350 | 62/63 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 107 |
| DFI5005-4* | 50 | 5 | 3.175 | 72/75 | 114 | 15 | 105 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 1730 | 6763 | 115 |
| DFI5010-4* | 50 | 10 | 6.350 | 72/75 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 125 |
| DFI6310-4* | 63 | 10 | 6.350 | 85/90 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 140 |
| DFI8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 198 | 125 | 115 | 14 | 20 | 15 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 162 |
| DFI8010-6* | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 220 | 125 | 110 | 14 | 20 | 15 | M8 | 6 | 7810 | 31800 | 180 |
* Modèl ki make ak yon asteris yo idantifye kòm spesifikasyon nwa koutim nan done DFI yo bay yo. Dimansyon yo nan mm. Ca ak Coa yo nan kgf; K se nan kgf/μm. Valè tankou "30/28" endike lòt done deyò-dyamèt nan tablo sous la epi yo mande pou konfimasyon desen.
Kòd Modèl

Nan DFU1605-4 ak DFI1605-4, kòd modèl la endike seri nwa, dyamèt vis nominal, plon ak konfigirasyon sikilasyon:
| Seksyon Kòd | Siyifikasyon | Egzanp |
|---|---|---|
| DFU / DFI | Double seri nwa ak konfigirasyon bride | DFU oswa DFI |
| 16 | Dyamèt vis nominal | 16 mm |
| 05 | Nominal plon | 5 mm |
| 4 | Kantite sikui boul | 4 sikui |
Presizyon ak Materyèl
| Woule boul vis | C7 se opsyon ekonomik estanda pou automatisation jeneral, machin anbalaj ak mekanis pwezante. |
|---|---|
| Vis boul tè | C5 disponib pou aplikasyon ki mande pi sere presizyon plon ak pèfòmans pwezante ki pi konsistan. |
| Vis arbr | S55C asye, trete ak fè tèt di toujou pou kondisyon kous boul vis. |
| Boul nwa | 20CrMo alyaj asye. |
| Preload | Chwazi dapre egzijans frigidité axial, koupl opere, chaj ak lavi sèvis. |
Fen Machining ak Inite Sipò yo
Yo ka usinen pwent arbr yo dapre desen kliyan an oswa selon dimansyon sipò-inite yo. Operasyon ki disponib yo enkli chèz kote yo pote, fil kenbe, fil locknut, chèz kouple, klete, plat kle ak twou sant.
Tou depan de dyamèt vis la ak aranjman machin, asanble a ka matche ak inite sipò BK/BF, FK/FF oswa EK/EF. Dimansyon fen yo dwe tcheke ansanm ak aranjman kote yo pote fiks-, kouple motè ak espas enstalasyon ki disponib.
Aplikasyon
Manje aks ki egzije ranvèsman ki estab ak frigidité axial.
Repete pwezante, transfè ak mekanis asanble.
Aks resipyan ak akselerasyon ak ralantisman souvan.
Mouvman kontwole kote repetibilite pozisyon enpòtan.
Mekanis mouvman presizyon ak jwèt axial limite akseptab.
Pèsonalize boul vis asanble pou entegre aks lineyè.
Lis Verifikasyon Seleksyon
| Atik | Enfòmasyon pou Konfime | Poukisa li enpòtan |
|---|---|---|
| seri nwa | DFU oswa DFI | Detèmine bride ak jeyometri aliye |
| Dyamèt ak plon | Pou egzanp, 25 × 5 mm | Afekte vitès, fòs ak gwosè enstalasyon |
| Chaj | Chaj axial, chaj pik ak sik devwa | Obligatwa pou lavi ak chay{0}} kalkil evalyasyon |
| Presizyon | C7 woule oswa C5 tè | Dwe matche ak kondisyon pwezante |
| Vitès | Maksimòm vitès vwayaj, konjesyon serebral ak RPM | Itilize pou tcheke vitès kritik ak valè DN |
| Longè arbr | Longè seksyon an jeneral ak fil{0}} | Afekte flambe ak vitès kritik |
| Fen D' | Desen oswa sipò-modèl inite a | Asire kòrèk kote yo pote ak motè koneksyon |
| Anviwònman | Pousyè, awozaj, tanperati ak wilaj | Afekte sele, wilaj ak lavi sèvis |
FAQ
K: Èske yon vis boul doub menm jan ak yon vis boul DFU?
A: Non. Vis boul doub dekri estrikti doub-nwa a. DFU se yon seri nan kategori pwodwi sa a; DFI se yon lòt seri doub-nwa.
K: Èske DFU ak DFI boul nwa ka chanje dirèkteman?
A: pa nesesèman. Dimansyon bride yo, dyamèt deyò nwa yo, pozisyon twou aliye-yo ak longè jeneral yo ka diferan. Dimansyon enstalasyon yo dwe tcheke anvan ranplasman.
K: Èske chak vis boul nwa doub gen absoliman zewo repèkisyon?
A: Preload doub-nwa a fèt pou minimize clearance axial. Repèkisyon aktyèl sistèm tou depann de kondisyon prechaj, sipò kote yo pote, kouple, presizyon aliye, mete ak tanperati.
K: Èske mwen ta dwe chwazi C7 oswa C5?
A: C7 woule boul vis yo apwopriye pou automatisation jeneral ak pwezante ekonomik. Vis boul tè C5 yo rekòmande lè pi sere presizyon plon ak pi konsistan pwezante yo mande.
K: Èske DLY machin pwent arbr yo?
A: Wi. Fin D' ka pwodwi selon yon desen apwouve ou te konfime ke BK/BF, FK/FF ou EK/EF sipò-dimansyon inite yo.
Sipò pou seleksyon DFU oswa DFI
Voye nou bezwen dyamèt, plon, longè arbr, klas presizyon, chaj, vitès ak fen -desen machin. Ekip nou an ka ede konfime doub boul nwa vis modèl la ak matche inite sipò yo.
Kontakte nouBaj popilè: doub boul vis, Lachin doub boul vis manifaktirè, Swèd, faktori

